Terminal Mobilny MC51
Terminal Mobilny MC51 5G
Flagowa wydajność, długoterminowa wartość
Terminal Mobilny MC51 na nowo definiuje mobilną produktywność dzięki flagowym parametrom i długotrwałej niezawodności. Wyposażony w wydajny ośmiordzeniowy procesor, wyraźny 6-calowy wyświetlacz HD oraz szybkie i stabilne połączenia 5G i Wi-Fi 6E, zapewnia bezkompromisową wydajność w szerokim zakresie zastosowań biznesowych. Gwarantowana dostępność urządzenia do 2031 roku oraz wsparcie serwisowe po 2033 roku sprawiają, że MC51 to rozwiązanie gotowe na przyszłość, stworzone, by rozwijać się wraz z Twoją firmą.
Specyfikacja
Dane Techniczne
| Wymiary | 161.0 x 77.8 x 15.5mm / 6.34 x 3.06 x 0.61 in. |
| Waga | 297g / 10.48oz. (urządzenie z baterią) |
| Wyświetlacz | 6-calowy wyświetlacz wysokiej jakości (18:9), 1440 x 720 |
| Panel Dotykowy | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, możliwość obsługiwania przez rękawiczki i mokre dłonie |
| Zasilanie | Wyjmowana bateria główna a pojemności 5000mAh, wspiera QC3.0 i RTC; Obsługa systemu zarządzania baterią; bateria zapasowa wymienna podczas pracy |
| Powiadomienia | Dźwięk, wskaźnik LED, wibracje |
| Slot na karty | 1 slot kart SIM, 1 slot kart SIM lub TF, obsługuje eSIM (opcjonalnie) |
| Interfejs | USB Type-C, USB 3.1, OTG |
| Audio | 2 mikrofony, 1 do redukcji szumów, głośnik, odbiornik |
| Klawiatura | Zasilanie, 2 przyciski skanowania, głośność (+/-), przycisk wielofunkcyjny |
| Czujniki | Czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, akcelometr, czujnik geomagnetyczny, żyroskop |
Warunki Użytkowania
| Temp. Pracy | -4 °F do 122 °F / -20 °C do 50 °C |
| Temp. Przechowywania | -40 °F do 158 °F / -40 °C do 70 °C |
| Wilgotność | 5% RH do 95% RH nieskondensowana |
| Odporność na upadki | Odporność na upadki z 1.5 m na beton w pełnym zakresie temperatur roboczych |
| Ogólna Odporność przy Eksploatacji | Odporny na 1000 drobnych upadków z wysokości 0.5 m w temperaturze pokojowej |
| Szczelność | IP67 |
| ESD | ±15 KV wyładowanie w powietrzu, ±8 KV wyładowanie na styku |
Środowisko programowania
| System operacyjny | Android 14 |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Język | Java |
| Narzędzia | Eclipse / Android Studio |
Wydajność
| CPU | Qualcomm Octa-core, 2.4GHz |
| RAM+ROM | UFS: 4GB + 64GB / 6GB + 128GB (opcjonalnie) / 8GB + 128GB (opcjonalnie) / 8GB + 256GB (opcjonalnie) |
| Rozszerzenie | Wspiera karty TF do 256GB TF (Wspiera karty Extreme Micro SD do 512GB) |
Czytnik Kodów Kreskowych
| Czytnik Imager 2D | Zebra: SE4710; CM60 |
| Odczytywane kody 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Odczytywane kody 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
| Uwaga | *Ta funkcja jest opcjonalna |
Aparat
| Przedni Aparat | 5MP |
| Tylny Aparat | 16MP autofokus z lampą |
NFC
| Częstotliwość | 13.56 MHz |
| Protokół | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Czip | Karty M1 (S50, S70), karty CPU, tagi NFC, etc. |
| Zasięg | 2-4 cm |
Łączność
| WLAN | Support 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready, 2.4G/5G dual-band, IPV4, IPV6, 5G PA; Fast roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC; Operating Channels: 2.4G (channel 1~13), 5G (channel 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), Depends on local regulations Security and Encryption: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC, WPA3-Enterprise, WPA3-Enhanced Open, WPA3 Easy Connect, WPA3-Personal, etc. |
| WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/ B41 5G: N1/N3/N8/N28/N41/N78/N79 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Vo-LTE | Wspiera rozmowy wideo HD Vo-LTE |
| GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena wewnętrzna |
Opcjonalne akcesoria
| Akcesoria | Kabel USB, zasilacz, baza ładująca, wytrzymała gumowa osłona, etc. *Dla dokładnych specyfikacji zobacz przewodnik po akcesoriach |
| System operacyjny | Android 14 |
|---|---|
| Aparat | 5MP Kamera przednia + 13MP kamera tylna |
| Bateria | Tak |
| Pojemność baterii | 5000mAh |
| NFC | Nie |
| Plik do pobrania: | MC51-EN.pdf |
|---|---|
| Plik do pobrania: | MC51UHF-EN.pdf |
| Plik do pobrania: | MC51 Internal UHF-EN.pdf |
| Plik do pobrania: | MC51 User Manual.pdf |
| Plik do pobrania: | MC51(UHF) Accessories Guide-EN.pdf |






















Please complete your information below to login.
Zaloguj się
Stwórz nowe konto