Tablet przemysłowy P100
Tablet przemysłowy P100 5G
Wydajność w trudnych warunkach, dopasowana do Twoich potrzeb, napędzająca trwały rozwój biznesu
P100 to nowoczesny, przemysłowy tablet 5G wyposażony w 10,95-calowy, jasny wyświetlacz HD oraz opcjonalny ośmiordzeniowy procesor 2,6 GHz, zapewniający lepsze wrażenia użytkownika i wydłużony cykl życia produktu. Układ chipsetu integruje możliwości obliczeniowe AI, uwalniając potencjał sztucznej inteligencji w celu zwiększenia dokładności i wydajności zadań takich jak dekodowanie, rozpoznawanie mowy czy rozpoznawanie obrazów. Wytrzymała, wymienna bateria o pojemności 10 000 mAh gwarantuje nieprzerwaną pracę, a technologia Wi-Fi 6 z szybkim roamingiem i antenami 2x2 MIMO umożliwia płynną transmisję danych.
Specyfikacja
Dane Techniczne
| Wymiary | 263.5 x 175.0 x 13.5mm / 10.37 x 6.89 x 0.53in. (dla wersji standardowej) |
| Waga | 802g / 28.29oz. (dla wersji standardowej) |
| Panel dotykowy | 10,95”, 1920x1200 |
| Zasilanie | Bateria główna 10000mAh, wymienna z miernikiem; Obsługa szybkiego ładowania |
| Powiadomienia | Dźwięk, wskaźnik LED |
| Slot na karty | 1 karta PSAM (opcjonalnie), 1 slot na kartę Nano SIM, 1 slot na kartę Nano SIM / TF, obsługa karty eSIM |
| Interfejs | USB 2.0 Type-C, OTG, obsługa cyfrowych słuchawek USB Type-C |
| Audio | 2 mikrofony, 2 głośniki |
| Klawiatura | 1 klawisz skanowania, 1 klawisz zasilania, 2 klawisze głośności (+/-), 2 klawisze wirtualne |
| Czujniki | Czujnik grawitacji, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, żyroskop (opcjonalnie), czujnik geomagnetyczny (opcjonalnie) |
Łączność
| WLAN | Obsługa 802.11 a / b / g / n / ac / ax, pasmo podwójne 2,4G / 5G, anteny 2*2 MIMO |
| WWAN (Europa, Azja) | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC1 3G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 4G: TDD LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 (2496-2690) / B42 / B43 FDD LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 pełny / B66 5G: SA N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28 / N38 / N41 (PC2) / N66 / N77 / N78 / N79 |
| WWAN (Ameryka) | 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1XEVDO BCO, BC1 3G: WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 4G: TDD LTE B38/B41 (2496-2690) FDD LTE: B1 / B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 / B66 / B71 5G: SA N2 / N5 / N7 / N12 / N13 / N25 / N26 / N29 / N38 / N41 / N48 / N66 / N70 / N71 / N77 / N78 |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2, obsługa zestawu słuchawkowego Bluetooth |
| Vo-LTE | Obsługa Vo-LTE HD video voice call |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Środowisko programowania
| System operacyjny | Android 14 |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Język | Java |
| Narzędzia | Eclipse / Android Studio |
Wydajność
| CPU | Ośmiordzeniowy, 2.4GHz |
| RAM+ROM | 4GB+64GB / 6GB+128GB (opcjonalnie) / 8GB+256GB (opcjonalnie) |
| Rozszerzenie | Wspiera karty SD micro do 512GB |
Warunki Użytkowania
| Temp. Pracy | -20 °C do 50 °C / -4 °F do 122 °F |
| Temp. Przechowywania | -40 °C do 70 °C / -40 °F do 158 °F |
| Wilgotność | 5% RH - 95% RH (bez kondensacji) |
| Odporność na upadki | Wielokrotne upadki z wysokości 1,2 m/3,94 ft. na beton w pełnym zakresie temperatur roboczych |
| Szczelność | IP67 |
| ESD | ±15KV wyładowanie w powietrzu, ±8KV wyładowanie na styku |
Czytnik Kodów Kreskowych
| Silnik skanujący | Zebra: SE4100, SE5500; CM60; CB300; Honeywell: N6703 |
| Symbole 1D | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS itp. |
| Symbole 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, Kod QR, Micro QR, Aztec, MaxiCode; Kody pocztowe: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) itp. |
Aparat
| Przedni Aparat | 5 MP |
| Tylny Aparat | 13 MP autofokus z lampą |
NFC
| Częstotliwość | 13,56MHz |
| Protokół | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itp. |
| Czip | Karta M1 (S50, S70), karta CPU, tagi NFC, itp. |
| Zasięg | 2-4cm |
PSAM
| Protokół | ISO7816 |
| Sloty | 1 slot na kartę PSAM |
| Uwaga | * Ta funkcja jest opcjonalna |
| RFID | NFC |
|---|---|
| System operacyjny | Android 14 |
| Aparat | 5MP Kamera przednia + 13MP kamera tylna |
| Bateria | Tak |
| Pojemność baterii | 10000mAh |
| NFC | Tak |
| Plik do pobrania: | P100-EN.pdf |
|---|---|
| Plik do pobrania: | P100 User Manual.pdf |
| Plik do pobrania: | P100 Accessories Guide-EN.pdf |












Please complete your information below to login.
Zaloguj się
Stwórz nowe konto