Mobilny Czytnik R7
Quick Overview
Mobilny Czytnik R7
Zmień swoje urządzenie w profesjonalny terminal RFID.
Chainway R7 to wysokowydajny czytnik RFID w formie sled, który przekształca smartfony i terminale PDA w profesjonalne urządzenia RFID. Wyposażony w układ Impinj serii E z obsługą Gen2X, oferuje zasięg odczytu ponad 30 m oraz prędkość odczytu do 1300 tagów/s. Kompatybilny z systemami Android i iOS, dostępny w wersji podstawowej, clip-on lub magnetycznej, obsługuje parowanie NFC przez zbliżenie, Bluetooth 5.0, USB typu C oraz opcjonalnie Wi-Fi 6 dla stabilnej łączności. Bateria 6700 mAh z mechanizmem szybkiego zwalniania, czujnikiem NTC oraz wskaźnikiem poziomu naładowania zapewnia niezawodne działanie. Idealne rozwiązanie do magazynowania, zarządzania zasobami oraz handlu detalicznego odzieżą.
Specyfikacja
Dane Techniczne
| Wymiary | Wersja clip-on: 157,01 mm × 85,22 mm × 162,41 mm (6,18 × 3,35 × 6,39 in) Wersja podstawowa/magnetyczna: 157,01 mm × 85,22 mm × 146,42 mm (6,18 × 3,35 × 5,76 in) |
| Waga | Wersja podstawowa: 578 g (20.39 oz) Wersja magnetyczna: 590 g (20.81 oz) Wersja clip-on: 642 g (22.65 oz) |
| Bateria | Wymienna bateria 6700 mAh Wbudowany czujnik temperatury NTC oraz wskaźnik poziomu naładowania baterii |
| Materiał | PC + GF, odlew z aluminium |
| Interfejs | USB 2.0 Type-C Dolny 6-pinowy interfejs ładowania typu pogo-pin dla stacji dokującej |
| Audio | Brzęczyk |
| Przyciski | Przycisk zasilania Przycisk skanowania Przycisk trybu (tryb RFID / kod kreskowy) |
| Wskaźnik LED | Wskaźnik statusu baterii Wskaźnik trybu Wskaźnik stanu pracy Wskaźnik Bluetooth Wskaźnik Wi-Fi |
| Parowanie NFC | Wspierane |
Warunki Użytkowania
| Temp. Pracy | -20℃ do +50℃ (–4°F do 122°F) |
| Temp. Przechowywania | -40℃ do +70℃ (–40°F do 158°F) |
| Temp. Ładowania | 0℃ do +45℃ (32°F do 113°F) |
| Wilgotność | 5%RH - 95%RH nieskondensowana |
| Odporność na upadki | Wielokrotne upadki z wysokości 1,5 m / 4,92 ft na beton w całym zakresie temperatur pracy |
| Ogólna Odporność przy Eksploatacji | 1000 × 0,5 m / 1,64 ft upadków w temperaturze pokojowej |
| Szczelność | IP54 zgodnie ze specyfikacją szczelności IEC |
| ESD | ±15 KV wyładowanie w powietrzu, ±8 KV wyładowanie na styku |
Środowisko programowania
| SDK | Obsługuje Android, iOS i Windows |
Łączność
| WLAN | Obsługuje IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G dual-band * Ta funkcja jest opcjonalna |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
UHF RFID
| Silnik | Oparty na układzie scalonym serii Impinj E |
| Częstotliwość | FCC: 902–928 MHz, 36 dBm EU1: 865–867.6 MHz, 35 dBm EU2: 915–921 MHz, 36 dBm (EIRP) Chiny: 920.5–924.5 MHz, 35 dBm |
| Impinj Gen2X | Obsługuje |
| Antena | Polaryzacja kołowa |
| Moc wyjściowa | 1–30, dostrajalna w krokach po 1 dB |
| Maksymalna prędkość odczytu | 1300 tagów/s |
| Maksymalny zasięg odczytu | Do 30 m (tag Impinj M830) |
| Uwaga | * Prędkości odczytu testowane w laboratorium o niskim poziomie zakłóceń; odległości mierzone na otwartej przestrzeni na zewnątrz. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków środowiskowych oraz rodzaju tagów. |
Czytnik Kodów Kreskowych
| Moduł skanujący | SE4107; NLS-N1; NLS-EM3596 |
| Odczytywane Kody 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Odczytywane Kody 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),etc. |
| Uwaga | *Ta funkcja jest opcjonalna |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
|---|---|
| RFID | UHF(R710,865-868,kołowa) 4dBi |
| Bateria | Tak |
| Pojemność baterii | 6700mAh |
| Plik do pobrania: | R7-EN.pdf |
|---|



Please complete your information below to login.
Zaloguj się
Stwórz nowe konto