This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Terminal mobilny C90
Terminal Mobilny C90
Terminal Mobilny C90 to wydajny, wytrzymały przenośny terminal z systemem Android 14, stworzony do wymagających zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Wyposażony w szybki skaner kodów kreskowych 1D/2D, NFC, WiFi, Bluetooth oraz długotrwałą baterię, zapewnia efektywne zbieranie danych i niezawodne połączenia. Ergonomiczna konstrukcja oraz obudowa o stopniu ochrony IP67 czynią go odpornym na kurz i wodę, idealnym do pracy w magazynach, logistyce, handlu detalicznym i zarządzaniu majątkiem. Dzięki systemowi Android 14 i wydajnemu procesorowi, C90 zapewnia płynną obsługę zadań związanych z inwentaryzacją, realizacją zamówień i rejestrowaniem danych w czasie rzeczywistym.
Specyfikacja
| Dane Techniczne | |
| Wymiary | 158.5 x 76.0 x 13.1 mm / 6.24 x 2.99 x 0.52 in. |
| Waga | 230g / 8.11 oz. (urządzenie z baterią) |
| Wyświetlacz | 5.7-cali (18:9), IPS LTPS 1440 x 720 |
| Panel Dotykowy | Gorilla Glass, wspiera multi-touch, wsparcie dla obsługi rękawiczek i mokrych dłoni |
| Zasilanie | Bateria główna: Akumulator Li-ion, 5000 mAh |
| Wibracje | Wspierane |
| Interfejsy | USB Type-C, USB 2.0, OTG |
| Gniazda kart | 1 slot for Nano SIM card, 1 slot for Nano SIM or TF card |
| Audio | Mikrofon, Odbiornik, Głośnik (1W), wsparcie połączeń głosowych |
| Klawiatura | Zasilanie, 2 przyciski skanowania, głośność +/- |
| Czujniki | Czujnik odległości, czujnik oświetlenia, akcelerometr |
| Diody LED | Zasilanie, ładowanie, status |
| Warunki Użytkowania | |
| Temperatura Pracy | -20 ℃~+50 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -40 ℃~+70 ℃ |
| Wilgotność | 5% RH - 95% RH nieskondensowana |
| Odpornosć na Upadek | Odporny na wielokrotny upadek na beton z ok. 1.5m (min. 20 razy) w temp. pracy |
| Ogólna Odporność przy Eksploatacji | Odporny na 1000 drobnych upadków z ok. 0.5m/1.64ft w pokojowej temperaturze |
| Szczelnosć | IP65 zgodnie ze specyfikacją IEC |
| ESD | ±15 KV wyładowanie w powietrzu, ±8 KV wyładowanie na styku |
| Środowisko Programowania | |
| System Operacyjny | Android 14, GMS, FOTA, SafeUEM wspierane |
| SDK | Chainway Software Development Kit |
| Język | Java |
| Narzędzia | Eclipse / Android Studio |
| Wydajność | |
| CPU | Cortex-A53 2.0 GHz Octa-core |
| RAM+ROM | 3GB + 32GB 4GB + 64GB (opcjonalnie) |
| Rozszerzenia | Wsparcie dla kart Micro SD do 128 GB |
| Łączność | |
| WLAN | Wsparcie IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w, 2.4G/5G dual-band, IPV4, IPV6; Wsparcie 5G PA Fast roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC Kanały operacyjne: 2.4G(channel 1~13), 5G(channel 36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112, 116,120,1 24,128,132,136,140,149,153,157,161,165), w zależności od lokalnych regulacji Zabezpieczenia i kodowanie: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES), WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, itp. |
| WWAN (Europa, Azja) | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN (Ameryka) | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: CDMA EVDO: BC0/BC1 WCDMA: B2/B4/B5/B8 4G: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28A/B28B/B38 |
| Bluetooth | V2.1+EDR,3.0+HS and V4.1+HS, BT5.0 |
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena wewnętrzna |
| Czytnik Kodów Kreskowych | |
| Czytnik Imager 2D | Honeywell: N6603 / N6703 |
| Odczytywane kody 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
| Odczytywane kody 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),etc. |
| Uwaga | *Ta funkcja jest opcjonalna |
| Aparat | |
| Przednia kamera | 5 MP |
| Tylna kamera | 16MP Autofocus z lampą błyskową |
| NFC | |
| Częstotliwość | 13.56 MHz |
| Protokół | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, itp. |
| Chipset | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, itp. |
| Zasięg | 2-4 cm |
| Dodatkowe akcesoria | |
| Akcesoria | Stacja dokująca; pasek itp. |
| Liczba rdzeni | 8 |
|---|---|
| RFID | NFC |
| System operacyjny | Android 14 |
| Aparat | 5 MP przednia kamera + 16 MP tylna kamer z automatyczną ostrością + 2 MP Mikrofotografia |
| Bateria | Tak |
| Pojemność baterii | 5000mAh |
| NFC | Tak |
| Plik do pobrania: | Chainway_C90_User_Manual.pdf |
|---|---|
| Plik do pobrania: | Chainway_C90-EN.pdf |









Please complete your information below to login.
Zaloguj się
Stwórz nowe konto